KI-Schulung im Büroalltag: ChatGPT, Copilot, Gemini + Co. meets Microsoft Office

Online-Schulungen, offene Trainings in Nürnberg und Inhouse-Seminare & Kurse auch in München und Bonn.

Der Einsatz von ‚Künstlicher Intelligenz‘ als Produktivitätsturbo und Upgrade für Ihre MS Office-Anwendungen.
KI-Schulung im Büroalltag: ChatGPT, Copilot, Gemini + Co. meets Microsoft Office

Steigern Sie Ihre Effizienz mit Künstlicher Intelligenz und nutzen Sie in Ihrem Arbeitsalltag smarte, zeitsparende KI-Assistenten in Microsoft Word, Excel, Outlook und PowerPoint.

Dieses praxisorientierte Seminar richtet sich an alle, die sich eingehend mit der Thematik der Künstlichen Intelligenz beschäftigen möchten. Begeben Sie sich auf eine spannende Entdeckungsreise, auf der Sie lernen, wie Sie mit ChatGPT, dem Microsoft Copiloten und Googles Gemini Chatbot Ihre täglichen Aufgaben – auch direkt in den Microsoft-Anwendungen – effizienter gestalten können.

Chatbots sind fortschrittliche KI-Modelle, die entwickelt wurden, natürliche Sprache zu verstehen und menschenähnliche Antworten zu liefern. Sie können komplexe Aufgaben lösen, präzise Fragen beantworten und Texte verfassen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, Datenanalysen durchzuführen, Inhalte zu personalisieren, Empfehlungen auszusprechen, Übersetzungen bereitzustellen und einfache Entscheidungsprozesse zu unterstützen.

Entdecken Sie in dieser KI-Schulung, wie Sie mit KI-gestützten Technologien künftig Ihre Texte professionell erstellen, verbessern oder in verschiedene Sprachen übersetzen können. Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie komplexe Formeln in Excel überprüfen und entwickeln können sowie mithilfe des Chatbots sogar vollständige PowerPoint-Präsentationen erstellen.

Zielgruppe

  • Büroangestellte und allgemeine Anwender, die sich in die KI-Thematik einarbeiten möchten;
  • Redakteure, Marketing-Spezialisten und Content-Kreateure;
  • Studierende, Akademiker, Lehrer und Ausbilder

Schulungsinhalte

  • Begrüßung & Einstieg
    • Einblick: Was ist KI und wie verändert sie unseren Arbeitsalltag?
    • Chatbots: Was sie können – und was nicht.
    • Überblick über KI-Chatbots und KI-Assistenten: ChatGPT, Copilot, Gemini & Co.
  • KI im Büroalltag: effizient & praxisnah
    • Unterstützung bei Recherche, Ideenfindung und Textarbeit
    • Beispiele für typische Aufgaben, die sich durch KI erleichtern lassen
    • Integration in den Workflow: Wie KI den Büroalltag beschleunigen kann
    • Herausforderungen und Bedenken im Umgang mit KI
  • Grundlagen des Promptings (Eingabeaufforderungen)
    • Wie funktionieren KI-Chatbots und wie formuliert man wirksame Prompts?
    • Aufbau guter Eingaben: Dos & Don’ts beim Prompten
    • Übungsteil: Erste eigene Prompts – live und interaktiv
  • KI-gestützte Textarbeit und Kommunikation (Schwerpunkt: Word, Outlook, allg. Textverarbeitung)
    • Ideen generieren und stilsicher kommunizieren mit KI
    • Inhalte formulieren, umformulieren, kürzen und übersetzen
    • Qualitätssicherung: KI-Vorschläge prüfen, verbessern und optimieren
    • Praktische Übungen mit typischen Textaufgaben aus dem Office-Kontext
  • KI in Zahlen, Daten und Tabellen (Schwerpunkt: Excel)
    • Tabellen automatisieren: Inhalte und Strukturen erzeugen lassen
    • Formeln und Funktionen verständlich erläutern lassen
    • Leistungsstarke Formeln und Funktionen praxisnah mit KI entwickeln
    • Analysen durch KI: Unterstützung bei datenbasierten Entscheidungen
  • Schreiben von Makros mit KI (Schwerpunkt: Excel & Word)
    • Was sind Makros und wofür lassen sie sich sinnvoll nutzen?
    • Erstellung einfacher Makros mit Hilfe von KI-Assistenten
    • Automatisierung typischer Routinen aus der Praxis
    • Optimierung von Arbeitsabläufen mithilfe von Makros
    • Grenzen, Potenziale und Tipps für die Anwendung im Office-Umfeld
  • Präsentieren & visualisieren mit KI (Schwerpunkt: PowerPoint)
    • Gliederung und Struktur mit KI planen
    • Folientexte, Stichpunkte und passende Visuals erstellen
    • Inspiration für Aufbau und Inhalte mit KI-Unterstützung
    • Einsatz von KI-Bildgeneratoren für Illustrationen und Präsentationen
  • Abschluss & Ausblick
    • Rückblick auf Tools und Anwendungen im Alltag
    • Blick nach vorn: neue Entwicklungen und Tools im KI-Bereich
    • Austausch zu offenen Fragen und individuellen Anwendungsideen

Empfohlene Voraussetzungen

  • Für ein optimales Trainingserlebnis werden ein Microsoft-Konto, die Installation der Microsoft Office-Anwendungen sowie solide Kenntnisse in Word, Excel, Outlook und PowerPoint empfohlen.
  • Registration bei mind. einem Chatbot: ChatGPT, Microsoft Copilot oder Google Gemini. Dabei sind keine lizenzierten Accounts erforderlich!
  • Zoom – als App oder direkt per WebBrowser. Microsoft Teams zu Einzel- und Firmentrainings nach Abstimmung möglich.
  • WebBrowser (bspw. Microsoft Edge oder Google Chrome)
  • Betriebssystem einer neueren Generation.
  • Rechner mit Core i5, empfohlen Core i7 oder vergleichbar; 16 GB RAM empfehlenswert.

Verfügbare Plattformen

Microsoft Windows und Apple macOS

Kursdauer

1 Tag á 8 Unterrichtsstunden.(1)  – Durchführung im offenen Training unter Zoom.
(8:45 Uhr bis ca. 16:15 Uhr)

Weiter zu den Details…

Author: Frank Wild

Share This Post On
Diag| Memory: Current usage: 37 MB
Diag| Memory: Peak usage: 72 MB
Diag====| Initiating an AUTOMATIC CHECK FOR UPDATES ON PAGE LOAD shutdown due to FeedWordPress option = string(8) "shutdown"
Diag| Polling feed [https://www.wildkolleg.de/rss-feeds_wp.php]
Diag| Considering item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/ki-mit-microsoft-office-und-chatgpt.php] "KI-Schulung im Büroalltag: ChatGPT, Copilot, Gemini + Co. meets Microsoft Office"
Diag========| SQL: SELECT   wp_2_posts.ID, wp_2_posts.guid, wp_2_posts.post_modified_gmt, wp_2_posts.post_name
					 FROM wp_2_posts 
					 WHERE 1=1  AND ((guid = 'http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/ki-mit-microsoft-office-und-chatgpt.php'))
					 
					 ORDER BY wp_2_posts.post_date DESC
					 
Diag====| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/ki-mit-microsoft-office-und-chatgpt.php] "KI-Schulung im Büroalltag: ChatGPT, Copilot, Gemini + Co. meets Microsoft Office" is an update of an existing post.
Diag========| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/ki-mit-microsoft-office-und-chatgpt.php] "KI-Schulung im Büroalltag: ChatGPT, Copilot, Gemini + Co. meets Microsoft Office" has been marked with a new timestamp (2026-11-14 02:45:00 > 2026-11-13 22:27:00)
Diag| Updating existing post # 53541, "KI-Schulung im Büroalltag: ChatGPT, Copilot, Gemini + Co. meets Microsoft Office"
Diag| Considering item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/ebook-epub-mit-indesign.php] "E-Book Schulung –Erstellen von ePubs und animierten Publikationen"
Diag========| SQL: SELECT   wp_2_posts.ID, wp_2_posts.guid, wp_2_posts.post_modified_gmt, wp_2_posts.post_name
					 FROM wp_2_posts 
					 WHERE 1=1  AND ((guid = 'http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/ebook-epub-mit-indesign.php'))
					 
					 ORDER BY wp_2_posts.post_date DESC
					 
Diag====| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/ebook-epub-mit-indesign.php] "E-Book Schulung –Erstellen von ePubs und animierten Publikationen" is an update of an existing post.
Diag========| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/ebook-epub-mit-indesign.php] "E-Book Schulung –Erstellen von ePubs und animierten Publikationen" has been marked with a new timestamp (2026-11-14 02:45:00 > 2026-11-13 22:27:00)
Diag| Updating existing post # 16383, "E-Book Schulung –Erstellen von ePubs und animierten Publikationen"
Diag| Considering item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/immobilien-fotografie-bildbearbeitung.php] "Schulung für Immobilien-Makler: Erstellen und Bearbeiten von Objekt-Fotos"
Diag========| SQL: SELECT   wp_2_posts.ID, wp_2_posts.guid, wp_2_posts.post_modified_gmt, wp_2_posts.post_name
					 FROM wp_2_posts 
					 WHERE 1=1  AND ((guid = 'http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/immobilien-fotografie-bildbearbeitung.php'))
					 
					 ORDER BY wp_2_posts.post_date DESC
					 
Diag====| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/immobilien-fotografie-bildbearbeitung.php] "Schulung für Immobilien-Makler: Erstellen und Bearbeiten von Objekt-Fotos" is an update of an existing post.
Diag========| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/immobilien-fotografie-bildbearbeitung.php] "Schulung für Immobilien-Makler: Erstellen und Bearbeiten von Objekt-Fotos" has been marked with a new timestamp (2026-11-14 02:45:00 > 2026-11-13 22:27:00)
Diag| Updating existing post # 16425, "Schulung für Immobilien-Makler: Erstellen und Bearbeiten von Objekt-Fotos"
Diag| Considering item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/banner-automatisiert-erstellen.php] "Banner automatisiert erstellen mit Photoshop, InDesign + Illustrator"
Diag========| SQL: SELECT   wp_2_posts.ID, wp_2_posts.guid, wp_2_posts.post_modified_gmt, wp_2_posts.post_name
					 FROM wp_2_posts 
					 WHERE 1=1  AND ((guid = 'http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/banner-automatisiert-erstellen.php'))
					 
					 ORDER BY wp_2_posts.post_date DESC
					 
Diag====| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/banner-automatisiert-erstellen.php] "Banner automatisiert erstellen mit Photoshop, InDesign + Illustrator" is an update of an existing post.
Diag========| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/banner-automatisiert-erstellen.php] "Banner automatisiert erstellen mit Photoshop, InDesign + Illustrator" has been marked with a new timestamp (2026-11-14 02:45:00 > 2026-11-13 22:27:00)
Diag| Updating existing post # 56277, "Banner automatisiert erstellen mit Photoshop, InDesign + Illustrator"
Diag| Considering item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/barrierefreie-pfd-acrobat-word-behoerden.php] "Barrierefreie PDF-Dokumente mit MS Word und Acrobat Pro erstellen"
Diag========| SQL: SELECT   wp_2_posts.ID, wp_2_posts.guid, wp_2_posts.post_modified_gmt, wp_2_posts.post_name
					 FROM wp_2_posts 
					 WHERE 1=1  AND ((guid = 'http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/barrierefreie-pfd-acrobat-word-behoerden.php'))
					 
					 ORDER BY wp_2_posts.post_date DESC
					 
Diag====| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/barrierefreie-pfd-acrobat-word-behoerden.php] "Barrierefreie PDF-Dokumente mit MS Word und Acrobat Pro erstellen" is an update of an existing post.
Diag========| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/barrierefreie-pfd-acrobat-word-behoerden.php] "Barrierefreie PDF-Dokumente mit MS Word und Acrobat Pro erstellen" has been marked with a new timestamp (2026-11-14 02:45:00 > 2026-11-13 22:27:00)
Diag| Updating existing post # 16375, "Barrierefreie PDF-Dokumente mit MS Word und Acrobat Pro erstellen"
Diag| Considering item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/responsive-webdesign.php] "Responsive WebdesignSchulung für Grafiker + Einsteiger"
Diag========| SQL: SELECT   wp_2_posts.ID, wp_2_posts.guid, wp_2_posts.post_modified_gmt, wp_2_posts.post_name
					 FROM wp_2_posts 
					 WHERE 1=1  AND ((guid = 'http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/responsive-webdesign.php'))
					 
					 ORDER BY wp_2_posts.post_date DESC
					 
Diag====| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/responsive-webdesign.php] "Responsive WebdesignSchulung für Grafiker + Einsteiger" is an update of an existing post.
Diag========| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/responsive-webdesign.php] "Responsive WebdesignSchulung für Grafiker + Einsteiger" has been marked with a new timestamp (2026-11-14 02:45:00 > 2026-11-13 22:27:00)
Diag| Updating existing post # 16409, "Responsive WebdesignSchulung für Grafiker + Einsteiger"
Diag| Considering item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-acrobat_pro-schulung.php] "Adobe Acrobat Pro/DC Praxis-Einführungstraining"
Diag========| SQL: SELECT   wp_2_posts.ID, wp_2_posts.guid, wp_2_posts.post_modified_gmt, wp_2_posts.post_name
					 FROM wp_2_posts 
					 WHERE 1=1  AND ((guid = 'http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-acrobat_pro-schulung.php'))
					 
					 ORDER BY wp_2_posts.post_date DESC
					 
Diag====| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-acrobat_pro-schulung.php] "Adobe Acrobat Pro/DC Praxis-Einführungstraining" is an update of an existing post.
Diag========| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-acrobat_pro-schulung.php] "Adobe Acrobat Pro/DC Praxis-Einführungstraining" has been marked with a new timestamp (2026-11-14 02:45:00 > 2026-11-13 22:27:00)
Diag| Updating existing post # 16389, "Adobe Acrobat Pro/DC Praxis-Einführungstraining"
Diag| Considering item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-experience-UI-UX-design.php] "Adobe XD Experience Design: UX/UI-Design + Prototyping"
Diag========| SQL: SELECT   wp_2_posts.ID, wp_2_posts.guid, wp_2_posts.post_modified_gmt, wp_2_posts.post_name
					 FROM wp_2_posts 
					 WHERE 1=1  AND ((guid = 'http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-experience-UI-UX-design.php'))
					 
					 ORDER BY wp_2_posts.post_date DESC
					 
Diag====| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-experience-UI-UX-design.php] "Adobe XD Experience Design: UX/UI-Design + Prototyping" is an update of an existing post.
Diag========| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-experience-UI-UX-design.php] "Adobe XD Experience Design: UX/UI-Design + Prototyping" has been marked with a new timestamp (2026-11-14 02:45:00 > 2026-11-13 22:27:00)
Diag| Updating existing post # 16393, "Adobe XD Experience Design: UX/UI-Design + Prototyping"
Diag| Considering item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-illustrator-profi-schulung.php] "Adobe Illustrator CCAufbau-Schulung"
Diag========| SQL: SELECT   wp_2_posts.ID, wp_2_posts.guid, wp_2_posts.post_modified_gmt, wp_2_posts.post_name
					 FROM wp_2_posts 
					 WHERE 1=1  AND ((guid = 'http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-illustrator-profi-schulung.php'))
					 
					 ORDER BY wp_2_posts.post_date DESC
					 
Diag====| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-illustrator-profi-schulung.php] "Adobe Illustrator CCAufbau-Schulung" is an update of an existing post.
Diag========| Item [http://www.wildkolleg.de/schulung-kurs-training/adobe-illustrator-profi-schulung.php] "Adobe Illustrator CCAufbau-Schulung" has been marked with a new timestamp (2026-11-14 02:45:00 > 2026-11-13 22:27:00)
Diag| Updating existing post # 16405, "Adobe Illustrator CCAufbau-Schulung"